Приложение 2
В сентябре и октябре 2004 года по проблемам: "Соблюдение прав человека в России. Состояние действующего механизма обеспечения и защиты прав человека. Развитие института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации" проводился опрос 35 представителей экспертной группы. В экспертную группу вошли авторитетные руководители ряда известных неправительственных правозащитных организаций (18 представителей) и видные ученые - специалисты в области права. Результаты анкетирования приводятся в виде табличных данных и иллюстрируются соответствующими диаграммами.
1. В таблице приведены основные, гарантированные конституцией, права и свободы человека и гражданина. По вашему мнению, какие из них и как часто нарушаются в последнее время в России?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся эксперт-ная группа | |||
| Нарушаются | Нарушаются | Нарушаются | ||||
| часто | редко | часто | редко | часто | редко | |
| Личные (гражданские) права и свободы | ||||||
| 1) право на жизнь; | 72,2% | 33,3% | 70,6% | 23,5% | 71,4% | 28,6% |
| 2) право на достоинство личности; | 88,9% | 5,6% | 88,2% | 5,9% | 88,6% | 5,7% |
| 3) право на свободу и личную неприкосновенность; | 88,9% | 11,1% | 94,1% | 5,9% | 91,4% | 8,6% |
| 4) право на неприкосновенность частной жизни, тайну личной переписки и телефонных разговоров; | 61,1% | 27,8% | 47,1% | 41,2% | 54,3% | 34,3% |
| 5) право на неприкосновенность жилища; | 33,3% | 61,1% | 35,3% | 52,9% | 34,3% | 57,1% |
| 6) право определять и указывать свою национальную принадлежность; | 27,8% | 50,0% | 5,9% | 52,9% | 17,1% | 51,4% |
| 7) право на пользование родным языком; | 16,7% | 55,6% | 0% | 64,7% | 8,6% | 60,0% |
| 8) право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию; | 88,9% | 5,6% | 41,2% | 41,2% | 65,7% | 22,9% |
| 9) право на свободный выбор места жительства и свободу передвижения; | 72,2% | 22,2% | 64,7% | 23,5% | 68,6% | 22,9% |
| 10) свобода совести и вероисповедания; | 38,9% | 55,6% | 17,6% | 58,8% | 28,6% | 57,1% |
| 11) свобода мысли и слова; | 55,6% | 44,4% | 35,3% | 47,1% | 45,7% | 45,7% |
| 12) право на государственную защиту прав и свобод; | 94,4% | 5,6% | 82,4% | 11,8% | 88,6% | 8,6% |
| 13) право на судебную защиту прав и свобод; | 88,9% | 11,1% | 82,4% | 11,8% | 85,7% | 11,4% |
| 14) право на равенство всех перед судом и законом; | 94,4% | 0% | 82,4% | 11,8% | 88,6% | 5,7% |
| 15) право на получение квалифицированной юридической помощи; | 77,8% | 16,7% | 58,8% | 29,4% | 68,6% | 22,9% |
| 16) право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти; | 88,9% | 5,6% | 88,2% | 5,9% | 88,6% | 5,7% |
| 17) право на свободу от дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также по признакам пола; | 72,2% | 16,7% | 41,2% | 47,1% | 57,1% | 31,4% |
| Политические права и свободы | ||||||
| 18) право на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований; | 38,9% | 55,6% | 17,6% | 64,7% | 28,6% | 60,0% |
| 19) право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы; | 16,7% | 77,8% | 11,8% | 70,6% | 14,3% | 74,3% |
| 20) право на свободу печати и распространение информации; | 83,3% | 16,7% | 41,2% | 41,2% | 62,9% | 28,6% |
| 21) право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления; | 72,2% | 27,8% | 29,4% | 47,1% | 51,4% | 37,1% |
| 22) право на индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти; | 16,7% | 66,7% | 11,8% | 58,8% | 14,3% | 62,9% |
| Экономические права и свободы | ||||||
| 23) право на частную собственность; | 50,0% | 44,4% | 52,9% | 29,4% | 51,4% | 37,1% |
| 24) право на свободный выбор рода деятельности и профессии; | 16,7% | 61,1% | 17,6% | 52,9% | 17,1% | 57,1% |
| 25) право на свободу от принудительного труда; | 11,1% | 83,3% | 5,9% | 70,6% | 8,6% | 77,1% |
| 26) право на справедливые и безопасные условия труда; | 88,9% | 5,6% | 94,1% | 5,9% | 91,4% | 5,7% |
| 27) право на справедливое вознаграждение за труд; | 100,0% | 0% | 88,2% | 5,9% | 94,3% | 2,9% |
| 28) право на защиту от безработицы; | 55,6% | 27,8% | 52,9% | 23,5% | 54,3% | 25,7% |
| 29) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры (в том числе и право на забастовку) | 33,3% | 50,0% | 29,4% | 47,1% | 31,4% | 48,6% |
| Социальные права и свободы | ||||||
| 30) защита материнства и детства; | 94,4% | 0% | 76,5% | 11,8% | 85,7% | 5,7% |
| 31) право на социальное обеспечение; | 88,9% | 0% | 52,9% | 41,2% | 71,4% | 20,0% |
| 32) право на жилище; | 72,2% | 16,7% | 58,8% | 23,5% | 65,7% | 20,0% |
| 33) право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения; | 77,8% | 22,2% | 88,2% | 5,9% | 82,9% | 14,3% |
| 34) право каждого на экологическую безопасность и возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; | 94,4% | 0% | 70,6% | 11,8% | 82,9% | 5,7% |
| 35) право на образование; | 33,3% | 50,0% | 17,6% | 52,9% | 25,7% | 51,4% |
| Культурные права | ||||||
| 36) право на участие в культурной жизни; | 11,1% | 72,2% | 11,8% | 58,8% | 11,4% | 65,7% |
| 37) право на защиту интеллектуальной собственности; | 44,4% | 33,3% | 29,4% | 52,9% | 37,1% | 42,9% |
| 38) другие; | 0% | 0% | 29,4% | 0% | 14,3% | 0% |
2. Как вы считаете, со стороны каких лиц или организаций чаще всего нарушаются права человека?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) федеральных органов законодательной власти; | 61,1% | 23,5% | 42,9% |
| 2) федеральных органов исполнительной власти; | 94,4% | 58,8% | 77,1% |
| 3) судебной власти; | 83,3% | 70,6% | 77,1% |
| 4) органов законодательной власти субъектов Федерации; | 38,9% | 11,8% | 25,7% |
| 5) органов исполнительной власти субъектов Федерации; | 83,3% | 58,8% | 71,4% |
| 6) органов местного самоуправления; | 38,9% | 58,8% | 48,6% |
| 7) органов внутренних дел; | 94,4% | 100,0% | 97,1% |
| 8) ГИБДД (ГАИ); | 55,6% | 70,6% | 62,9% |
| 9) органов прокуратуры; | 88,9% | 29,4% | 60,0% |
| 10) следственных изоляторов и исправительных учреждений Минюста; | 77,8% | 52,9% | 65,7% |
| 11) отдельных лиц, структур и ведомств вооруженных сил; | 72,2% | 52,9% | 62,9% |
| 12) медицинских учреждений; | 22,2% | 58,8% | 40,0% |
| 13) служб социального обеспечения; | 33,3% | 29,4% | 31,4% |
| 14) служб бытового обслуживания; | 5,6% | 23,5% | 14,3% |
| 15) работодателей государственных предприятий и учреждений; | 44,4% | 23,5% | 34,3% |
| 16) работодателей негосударственного сектора; | 61,1% | 64,7% | 62,9% |
| 17) со стороны экстремистских организаций; | 61,1% | 47,1% | 54,3% |
| 18) других лиц, организаций ; | 11,1% | 5,9% | 8,6% |
3. Каковы, на ваш взгляд, истинные причины нарушений прав человека со стороны тех, кто их нарушает?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) незнание законов; | 33,3% | 35,3% | 34,3% |
| 2) корыстные интересы; | 94,4% | 70,6% | 82,9% |
| 3) должностное самоутверждение; | 55,6% | 52,9% | 54,3% |
| 4) недобросовестное отношение к выполнению своих обязанностей; | 72,2% | 82,4% | 77,1% |
| 5) уверенность в безнаказанности своих действий; | 94,4% | 100,0% | 97,1% |
| 6) политический расчет; | 61,1% | 23,5% | 42,9% |
| 7) несоответствие регионального и федерального законодательств в части соблюдения прав человека; | 33,3% | 29,4% | 31,4% |
| 8) другие причины; | 33,3% | 35,3% | 34,3% |
4. Что, на ваш взгляд, мешает гражданам защищать свои права?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) недоверие к государству; | 72,2% | 64,7% | 68,6% |
| 2) неэффективность работы государственных органов власти; | 83,3% | 70,6% | 77,1% |
| 3) низкий уровень правовой культуры граждан; | 88,9% | 76,5% | 82,9% |
| 4) низкий уровень правовой культуры государственных служащих; | 61,1% | 70,6% | 65,7% |
| 5) боязнь преследований со стороны тех, кто нарушает права человека; | 66,7% | 52,9% | 60,0% |
| 6) уверенность в том, что справедливости все равно не добьешься; | 94,4% | 70,6% | 82,9% |
| 7) другое; | 22,2% | 23,5% | 22,9% |
5. За последнее время изменилось ли положение отдельных социальных групп и категорий граждан в лучшую сторону, осталось прежним или ухудшилось?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа | ||||||
| Положение отдельных социальных групп | Положение отдельных социальных групп | Положение отдельных социальных групп | |||||||
| изменилось в лучшую сторону | осталось прежним | ухудшилось | изменилось в лучшую сторону | осталось прежним | ухудшилось | изменилось в лучшую сторону | осталось прежним | ухудшилось | |
| 1) дети; | 0% | 38,9% | 55,6% | 5,9% | 41,2% | 52,9% | 2,9% | 40,0% | 54,3% |
| 2) женщины; | 0% | 77,8% | 11,1% | 5,9% | 58,8% | 29,4% | 2,9% | 68,6% | 20,0% |
| 3) молодежь; | 11,1% | 38,9% | 38,9% | 5,9% | 47,1% | 35,3% | 8,6% | 42,9% | 37,1% |
| 4) пенсионеры; | 0% | 16,7% | 77,8% | 11,8% | 47,1% | 41,2% | 5,7% | 31,4% | 60,0% |
| 5) предприниматели (крупный бизнес) | 5,6% | 27,8% | 55,6% | 23,5% | 29,4% | 47,1% | 14,3% | 28,6% | 51,4% |
| 6) представители малого и среднего бизнеса | 5,6% | 38,9% | 44,4% | 11,8% | 29,4% | 47,1% | 8,6% | 34,3% | 45,7% |
| 7) бюджетники; | 22,2% | 38,9% | 33,3% | 17,6% | 52,9% | 23,5% | 20,0% | 45,7% | 28,6% |
| 8) безработные; | 0% | 55,6% | 22,2% | 0% | 52,9% | 29,4% | 0% | 54,3% | 25,7% |
| 9) инвалиды; | 0% | 11,1% | 77,8% | 0% | 35,3% | 58,8% | 0% | 22,9% | 68,6% |
| 10) допризывники и призывники; | 0% | 38,9% | 50,0% | 5,9% | 76,5% | 11,8% | 2,9% | 57,1% | 31,4% |
| 11) военнослужащие; | 5,6% | 50,0% | 33,3% | 5,9% | 52,9% | 23,5% | 5,7% | 51,4% | 28,6% |
| 12) ветераны войны; | 0% | 44,4% | 44,4% | 5,9% | 41,2% | 47,1% | 2,9% | 42,9% | 45,7% |
| 13) ВИЧ-инфицированные; | 0% | 61,1% | 16,7% | 0% | 58,8% | 5,9% | 0% | 60,0% | 11,4% |
| 14) больные в медицинских учреждениях; | 0% | 55,6% | 27,8% | 0% | 52,9% | 35,3% | 0% | 54,3% | 31,4% |
| 15) задержанные лица и лица находящиеся под арестом; | 16,7% | 22,2% | 50,0% | 11,8% | 47,1% | 29,4% | 14,3% | 34,3% | 40,0% |
| 16) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; | 38,9% | 33,3% | 16,7% | 17,6% | 47,1% | 11,8% | 28,6% | 40,0% | 14,3% |
| 17) лица, освободившиеся из мест лишения свободы; | 0% | 72,2% | 16,7% | 5,9% | 64,7% | 5,9% | 2,9% | 68,6% | 11,4% |
| 18) национальные меньшинства; | 0% | 27,8% | 61,1% | 0% | 52,9% | 41,2% | 0% | 40,0% | 51,4% |
| 19) беженцы и мигранты; | 0% | 5,6% | 77,8% | 0% | 52,9% | 41,2% | 0% | 28,6% | 60,0% |
| 20) лица без определенного места жительства; | 0% | 33,3% | 44,4% | 0% | 52,9% | 47,1% | 0% | 42,9% | 45,7% |
| 21) другие | 0% | 0% | 11,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,7% |
| 22) затрудняюсь ответить | p | 5,6% | p | p | p | p | p | 2,9% | p |
6. Как вы считаете, на сегодняшний день эффективность деятельности российских неправительственных правозащитных организаций в деле защиты прав и свобод граждан возросла, осталась прежней или снизилась?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) возросла; | 11,1% | 11,8% | 11,4% |
| 2) осталась прежней; | 22,2% | 23,5% | 22,9% |
| 3) снизилась; | 61,1% | 47,1% | 54,3% |
| 4) затрудняюсь ответить. | 5,6% | 17,6% | 11,4% |

А.. На ваш взгляд, основными причинами снижения эффективности деятельности российских неправительственных правозащитных организаций (НПО) могут быть:
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) отсутствие устойчивого финансирования; | 50,0% | 11,8% | 31,4% |
| 2) отсутствие достаточного количества компетентных специалистов; | 16,7% | 29,4% | 22,9% |
| 3) ангажированность; | 5,6% | 11,8% | 8,6% |
| 4) тенденциозность в оценке нарушений прав и свобод человека; | 0% | 11,8% | 5,7% |
| 5) снижение доверия к правозащитному движению со стороны населения; | 22,2% | 23,5% | 22,9% |
| 6) низкая правовая культура граждан; | 27,8% | 17,6% | 22,9% |
| 7) недостаточный уровень взаимодействия со средствами массовой информации; | 33,3% | 23,5% | 28,6% |
| 8) неэффективное взаимодействие с международным правозащитным движением; | 22,2% | 11,8% | 17,1% |
| 9) неэффективное взаимодействие с органами государственной власти; | 44,4% | 29,4% | 37,1% |
| 10) недостаточный уровень взаимодействия с правоохранительными органами; | 38,9% | 35,3% | 37,1% |
| 11) неэффективное взаимодействие с государственными правозащитными организациями; | 27,8% | 11,8% | 20,0% |
| 12) слабый уровень координации действий внутри правозащитного движения; | 27,8% | 29,4% | 28,6% |
| 13) противодействие власти; | 44,4% | 11,8% | 28,6% |
| 14) другие причины | 5,6% | 0% | 2,9% |
7. По вашему мнению, условия для правозащитной деятельности за последний год улучшились, остались прежними или ухудшились?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) улучшились; | 5,6% | 5,9% | 5,7% |
| 2) остались прежними; | 22,2% | 58,8% | 40,0% |
| 3) ухудшились; | 72,2% | 35,3% | 54,3% |
8. На ваш взгляд, какую позицию должны занимать неправительственные правозащитные организации по отношению к власти быть в конструктивной оппозиции, взаимодействовать только по отдельным вопросам или быть в жесткой оппозиции?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) быть в конструктивной оппозиции; | 61,1% | 52,9% | 57,1% |
| 2) взаимодействовать по отдельным вопросам; | 27,8% | 11,8% | 20,0% |
| 3) быть в жесткой оппозиции. | 11,1% | 5,9% | 8,6% |
| 4) затрудняюсь ответить | 0% | 5,9% | 2,9% |
9. По вашему мнению, взаимодействие неправительственных правозащитных организаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации на сегодняшний день можно назвать:
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) продуктивным; | 11,1% | 11,8% | 11,4% |
| 2) в достаточной мере продуктивным; | 50,0% | 35,3% | 42,9% |
| 3) малопродуктивным; | 38,9% | 35,3% | 37,1% |
| 4) затрудняюсь ответить | 0% | 17,6% | 8,6% |
10. Как вы считаете, на сегодняшний день степень эффективности деятельности института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в обеспечении гарантий защиты прав и свобод граждан возросла, осталась прежней или снизилась?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) возросла; | 27,8% | 11,8% | 20,0% |
| 2) осталась прежней; | 61,1% | 82,4% | 71,4% |
| 3) снизилась. | 11,1% | 5,9% | 8,6% |
11. На ваш взгляд, реализация каких из приведенных ниже предложений могла бы в наибольшей степени способствовать повышению эффективности деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) широкое информирование общественности о деятельности Уполномоченного через печатные и эфирные средства массовой информации; | 72,2% | 76,5% | 74,3% |
| 2) укрепление материально-технической и финансовой базы института Уполномоченного; | 44,4% | 52,9% | 48,6% |
| 3) учреждение института Уполномоченного по правам человека во всех субъектах РФ; | 77,8% | 94,1% | 85,7% |
| 4) укрепление правового статуса Уполномоченного, расширение его компетенции (полномочий) за счет внесения изменений и дополнений в Закон "Об уполномоченном по правам человека в РФ"; | 83,3% | 70,6% | 77,1% |
| 5) ежемесячный выпуск специального бюллетеня Уполномоченного; | 44,4% | 29,4% | 37,1% |
| 6) конструктивное сотрудничество с неправительственными правозащитными организациями; | 88,9% | 64,7% | 77,1% |
| 7) более тесное сотрудничество с зарубежными правозащитными организациями, с соответствующими профильными подразделениями ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, СНГ и другими организациями; | 55,6% | 52,9% | 54,3% |
| 8) активное использование зарубежного опыта деятельности института Уполномоченного; | 55,6% | 58,8% | 57,1% |
| 9) подготовка Уполномоченным специальных докладов по актуальным проблемам реализации и защиты прав человека и распространение их массовым тиражом; | 77,8% | 64,7% | 71,4% |
| 10) другие предложения | 44,4% | 23,5% | 34,3% |
12. Как вы считаете, на сегодняшний день права человека в России соблюдаются в полной мере, в основном соблюдаются, частично соблюдаются или не соблюдаются?
| p | Руководители НПО | Ученые | Вся экспертная группа |
| 1) соблюдаются в полной мере; | 0% | 0% | 0% |
| 2) в основном соблюдаются; | 0% | 17,6% | 8,6% |
| 3) соблюдаются частично; | 66,7% | 58,8% | 62,9% |
| 4) не соблюдаются. | 33,3% | 17,6% | 25,7% |
| 5) затрудняюсь ответить | 0% | 6,0% | 2,9% |